富士フイルムのレンズ記号と光学技術表記をまとめてみました。ちなみにこれを把握しておくと、どのような仕様のレンズなのか理解し易くなります。それでは一緒に見てみましょう。
マウントとグレード区分
| 記号 | マウント | 解説 |
| XF | Xマウント | APS-C Xシリーズ用。金属外装や高い光学性能を持つメインライン。 |
| XC | Xマウント | APS-C Xシリーズ用。樹脂外装で軽量・安価なエントリーライン。 |
| GF | 中判Gマウント | 中判 GFXシリーズ用。圧倒的な解像度を誇る最高級レンズ群。 |
操作系・構造
| 記号 | 意味・特徴 |
| R | 絞りリング搭載 。レンズ側のダイヤルで絞り値を直接操作可能。 |
| WR | 防塵・防滴・耐低温仕様 (Weather Resistant)。 |
| OIS | 光学式手ブレ補正機構 (Optical Image Stabilizer)。 |
| PZ | パワーズーム (Power Zoom)。電動で滑らかなズーム操作が可能。 |
AF・光学技術
| 記号 | 意味・特徴 |
| LM | リニアモーター。高速・静音なAFを実現。動画撮影にも適する。 |
| APD | アポダイゼーション。ボケの輪郭を滑らかにする特殊フィルターを内蔵。 |
| Macro | マクロ撮影に特化したレンズ。 |
レンズ技術
| 技術名 | 内容・メリット |
| EDガラス | 焦点距離が長くなるほど発生しやすい色にじみ(色収差)を抑制。画像の隅々までシャープでコントラストの高い描写を実現。 |
| HT-EBC | 放送用レンズ向けに開発された多層膜コート。透過率99.8%、反射率0.2%という極めて高い性能を実現しフレアやゴーストを強力に防ぐ。 |
| ナノGIコーティング | 空気とレンズの間の屈折率を緩やかにコントロールする技術。斜めの入射光に対しても反射を抑制し、ヌケの良い画像を作る。 |
| 非球面レンズ | 1枚で複数枚の球面レンズと同等の働きをし、歪みやボケの乱れ(諸収差)を補正。レンズの小型化にも貢献。 |
レッドバッチレンズ
簡単な定義として、最上位・最上級のレンズにレッドバッチが与えられます。要するに、最高の画質を追求するため、場合によってコストやサイズ、質量といった要素をあえて度外視した究極のレンズです。
MTFの空間周波数
まず競合カメラ・レンズメーカーにおけるAPS-CレンズのMTFチャートを見てみると、多くはフルサイズ用レンズと同じ ” 10本/mm 30本/mm ” で測定しています。それに対して富士フイルムは、より厳しい ” 15本/mm 45本/mm ” で測定しています。そのためフジノンレンズとサードパーティレンズでMTFを比べる時は注意が必要です。
コメント