OMデジタルの「OM SYSTEM M.ZUIKOレンズ」記号をまとめてみました。加えて光学技術に関する表記も一覧にしました。必要最低限の要素をリストアップしています。

レンズシリーズ・グレード
| シリーズ名 | 位置づけ | 主な特徴 | 外観・構造 |
| 無印 | スタンダード | 圧倒的な軽さとコンパクトさ。お手頃価格。 | 主にプラスチック外装。 |
| PREMIUM | プレミアム | 高画質な「単焦点レンズ」が中心。明るいF値と、シャープな描写が特徴。 | 金属外装が多く、質感が良い。コンパクトながら高級感。 |
| PRO | プロ | 最高峰ライン。 | 堅牢な金属ボディ。L-FnボタンやMFクラッチを標準装備。 |
ちなみにPROレンズは、「50-200mm F2.8 IS PRO」などの白レンズも追加されました。プレミアムに関しては、PROレンズのようなきっちりしたブランド化はされていないかもしれません。
ブランド
OM SYSTEM ブランドサイトを見てみると、完全に ” アウトドア ” に振っています。したがって今後もストリートや自然そして旅行などのフィールドで威力発揮するレンズの登場に期待したいところ。
レンズ記号と機能
| 記号 | 正式名称 | 意味・役割 |
| ED | Extra-low Dispersion | 特殊低分散レンズ。色にじみを抑え、シャープでヌケの良い描写にする。 |
| MSC | Movie & Still Compatible | 動画・静止画対応AF。高速かつ静音なピント合わせが可能。 |
| IS | Image Stabilizer | レンズ内手ぶれ補正。ボディ側と協調して強力に補正するモデルもある。 |
| EZ | Electric Zoom | 電動ズーム。動画撮影時に一定の速度で滑らかなズームができる。 |
| MACRO | Macro | マクロ(接写)。花や昆虫など、小さな被写体を大きく写せる。 |
| R | Refine | リニューアルモデル。主に外観デザインを現代風に変更したもの。 |
| Fisheye | Fisheye | 魚眼レンズ。180度近い広い範囲を、歪みを活かしてダイナミックに写す。 |
ちなみにM.ZUIKOレンズ記号は、それほど多くない印象です。
コーティング
| コーティング名 | 特徴・技術 | 主なメリット |
| ZEROコーティング | Zuiko Extra-low Reflection Optical。真空蒸着技術による薄膜。 | 逆光時のゴーストやフレアを大幅に軽減。透過率が高く、クリアな描写。 |
| ナノ構造コート | レンズ表面に空気を内包したナノサイズの粒子を層状に固着。 | 屈折率を下げ、斜めからの入射光に対しても高い反射防止効果を発揮。 |
| フッ素コーティング | レンズ最前面に施される撥水・撥油コーティング。 | 水滴や泥、油汚れを弾き、付着してもブロアーや布で簡単に除去可能。 |
何と言ってもにOMデジタルの製品群は ” 防塵防滴 ” ガチ仕様である事が多い印象。今のところIP53対応を掲げているのはOMデジタルのみ。それゆえにフィールドで信頼性を上げるためにレンズ表面のコーティング技術も大事です。※IP規格 : 防水保護構造及び保護等級


コメント