タムロンの交換レンズ製品名に付けられている表記(記号)をまとめてみました。加えて光学技術に関する表記も一覧にしました。必要最低限の要素をリストアップしています。
対応レンズ・レンズシリーズ
| 記号 | 正式名称 | 意味・特徴 |
| Di | Digitally Integrated | フルサイズ一眼レフ用(APS-Cでも使用可) |
| Di II | Digitally Integrated II | APS-C一眼レフ専用設計 |
| Di III | Digitally Integrated III | ミラーレス一眼用(主にフルサイズ) |
| Di III-A | Digitally Integrated III-A | APS-Cミラーレス一眼専用設計 |
| SP | Super Performance | タムロンの高級・高性能レンズシリーズ |
| G2 | Generation 2 | 第2世代モデル(リニューアル版) |
AFモーター・駆動系
| 記号 | 正式名称 | 意味・特徴 |
| VXD | Voice-coil eXtreme-torque Drive | 最上位のリニアモーター。高速・高精度・静音 |
| RXD | Rapid eXtra-silent stepping Drive | 静かなステッピングモーター。動画撮影に最適 |
| USD | Ultrasonic Silent Drive | 超音波モーター。一眼レフ用で高速なAFを実現 |
| PZD | Piezo Drive | 定在波型超音波モーター。小型軽量化に貢献 |
| OSD | Optimized Silent Drive | 静音性に優れたDCモーター |
手ブレ補正・光学技術
| 記号 | 正式名称 | 意味・特徴 |
| VC | Vibration Compensation | 手ブレ補正機能搭載 |
| LD | Low Dispersion | 異常低分散レンズ。色収差(色のにじみ)を抑制 |
| XLD | eXtra Low Dispersion | LDレンズよりさらに高性能な低分散レンズ |
| ASL | Aspherical | 非球面レンズ。歪みを抑え、周辺画質を向上 |
| IF | Internal Focusing | インナーフォーカス。ピント合わせ時に全長が変わらない |
| BBAR | Broad-Band Anti-Reflection | 反射防止コーティング。ゴースト・フレアを抑制 |
| MOD | Minimum Object Distance | 最短撮影距離 |
レンズ製品名の表記(記号)が理解できれば、どのようなレンズなのか把握し易いので覚えておいて損はありません。
光学系
| 表記 | 正式名称 | 内容・特徴 |
| XLD | eXtra Low Dispersion | 蛍石に近い性質を持つ特殊低分散レンズ。色収差を極限まで抑えます。 |
| LD | Low Dispersion | 色にじみを低減する低分散レンズ。 |
| GM | Glass Molded Aspherical | ガラスモールド非球面レンズ。歪曲収差の補正とレンズの小型化に貢献。 |
| XGM | eXpanded Glass Molded Aspherical | 大口径のガラスモールド非球面レンズ。広角側の周辺画質を劇的に向上。 |
コーティング・その他
| 表記 | 正式名称 | 意味・効果 |
| BBAR-G2 | Broad-Band Anti-Reflection Generation 2 | 次世代反射防止コート。ゴーストやフレアを大幅に抑え、逆光でもクリアに写します。 |
| eBAND | extended Bandwidth & Angular-Dependency | ナノ構造のコーティング。BBARよりもさらに高い反射防止性能を持ちます。 |
| MOD | Minimum Object Distance | 最短撮影距離。タムロンは「寄れる」レンズが多く、この数値が短いのが特徴です。 |
| 防汚コート | Fluorine Coating | 対物レンズに撥水・撥油性に優れたフッ素化合物。指紋や汚れが拭き取りやすいです。 |
みなさんご存じの通り、組み込まれる特殊レンズや表面のコーティングによってレンズの個性が変わってきます。タムロンレンズの表記(記号)について調べる必要がある時、このページが役に立てば幸いです。
コメント